
美国雷泰便携式测温仪ST60性能特点:
| ST60红外测温仪 | ST80红外测温仪 | ||
| 温度范围 | -32ºC至600ºC
(-25ºF至1100ºF) |
-32ºC至760ºC
(-25至1400ºF) | |
| 准确度(假定工作环境温度为230C 730F) | -32ºC 至-260ºC (-25ºF至-150ºF);±30ºC (±50ºF)
-26ºC 至180ºC (-15至00ºF):±2.50ºC (±40ºF) -18ºC 至230ºC (0至730ºF):±20ºC (±30ºF) -23 ºC (730ºF)以上:±1%读数或者±10ºC (±20ºF)取其中较大者 | ||
| 重复性 | ±0.5%或±≤±10ºC (±20ºF),取较大者 | ||
| 响应时间 | ≤µm | ||
| 发射率 | 数字化可调发射率(从50%时为20小时
使用激光而关闭背光时为40小时 | ||
| 激光瞄准(II类) | 补偿单点激光点 | ||
| 到目标的典型距离 | 5m(15ft) | 8m(25ft) | |
| D:S(Distance to Spot) | 30:1d 在焦点处 | 50:1,在焦点处 | |
| 最大、最小、平均值和差值显示 | = | ||
| 数据记录 | 12点 | ||
| 探头插孔 | = | ||
| 读数保持(7秒) | = | ||
| 高/低温报警 | = | ||
| LCD背光 | = | ||
| 温度单位 | 0C或0ºF可选 | ||
| 显示分辨率 | 0.10ºC (0.10ºF) | ||
| 硬壳携带式仪器箱 | = | ||
| 锁定扳机 | = | ||
| 三脚架安装标准 | 6.35mm(.25in)20UNC threading | ||
| 质保 | 1年 | ||
