
YVR系列激光式和接触式转速表从光学层面、电路层面及程序层面进行优化,具备较高的测量精度和较强的抗干扰能力,同时具备环境补偿式测量,方便对准目标,有效减少干扰,测量距离1000mm。
如果需要精准、稳定地测量转速, YVR系列转速表是你的最佳选择。
产品特性:
光学、电路及程序三重优化,测量精准;
抗干扰能力强,数据受干扰跳变几率小;
可选择对最大值、最小值或当前值进行测量;
具备多种测量方式:角速度(使用非接触/接触式均可进行测量),线速度(使用接触式进行测量),多参数自动测量,可一次自动完成;
测量参数时自动刷新,可选择存储及查询;
待机状态下延时约2分钟自动关机;
电池低于正常工作电压时自动提示;
四节七号电池供电可连续工作20小时以上,理论待机时间三年
人体力学设计、造型美观及手感良好。
产品应用:
旋转机械的转速测量及直线运动机械的线速测量。
功能参数:
非接触式测量精度  | 0.2‰±2digits  | 接触式测量精度  | 2%±2digits  | 
进口反光贴纸(精细强反光磨粒)测试距离  | 2.5~200cm  | 国产反光贴纸(粗糙反光磨粒)测试距离  | 2.5~50cm  | 
角速度测量范围  | 7r/min~40000r/min  | 线速度测量范围  | 0.6m/min~3420m/min  | 
推荐测量距离  | 20cm~40cm  | 
  | 
测量范围:
光电方式测量距离: 5cm~500cm,距离10cm~50cm测量最佳;功能  | 单位  | 测量范围  | 
角速度  | r/s(转/秒)  | 0.2r/s~667r/s  | 
r/min(转/分)  | 7r/min~40000r/min  | |
线速度  | cm/s(厘米/秒)  | 1cm/s~5700cm/s  | 
m/min(米/分)  | 0.6m/min~3420m/min  | |
inch/s(英寸/秒)  | 0.4inch/s~2244inch/s  | |
f/min(英尺/分)  | 2f/min~11220f/min  | |
y/min(码/分)  | 0.7y/min~3740y/min  | 
产品选型:
型号  | 非接触式测量  | 接触式测量  | 固定支架  | 测量范围  | 精度  | 
YVR-1  | √  | ╳  | 选配  | 7~10^4r/min  | 0.1%  | 
YVR-2  | √  | ╳  | 选配  | 7~4*10^4r/min  | 0.05%  | 
YVR-3  | √  | √  | 选配  | 7~4*10^4r/min  | 0.02%  | 
YVR-4  | √  | √  | 选配  | 7~10^5r/min  | 0.01%  | 
