FLIR E6与FLIR E60这两款热像仪在很多用户看来以为是差不多的,其实这两款热像仪相差甚大,从产品参数和价格都是不一样的,而且这两款都是“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验,是点温仪的替代产品。它们拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。
下面杰福仪器仪表给大家讲解一下。
| 型号 | FLIR E60 | 型号 | FLIR E6 | 
| 视场角/最小焦距 | 25° × 19° / 0.4 m (1.31 ft.) | 视场角/最小焦距 | 45°x 34°/ 0.5m | 
| 空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | 空间分辨率(IFOV) | 5.2 mrad | 
| 图像频率 | 60 Hz | 图像频率 | 9 Hz | 
| 热灵敏度 | < 0.05°C @ +30°C | 热灵敏度 | 0.06℃ | 
| 波长范围 | 7.5~13 微米 | 波长范围 | 7.5~13 微米 | 
| 红外图像分辨率 | 320×240像素 | 红外图像分辨率 | 160 x 120像素 | 
| 图像显示 | 320×240 像素 | 图像显示 | 320 x 240像素 | 
| 画中画 | 可见光图像上可调整大小的红外图像区域 | 画中画 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 
| 温度范围 | –20°C~+120°C 0°C ~ +650°C | 温度范围 | -20℃至+250℃ | 
| 精度 | ±2°C或读数±2% | 精度 | ±2°C或读数±2% | 
| 测温点 | 3个 | 测温点 | 中心点测温 | 
①、波长范围
②、图像模式
③、精度
④、图像显示
FLIR E6与FLIR E60不同点:
①、视场角(视场角越大可探测范围越广)
②、空间分辨率
③、热灵敏度
④、红外图像分辨率
⑤、测温点
然后从价格来看FLIR E60的价格是FLIR E6的几倍,如果选取这两款型号的热像仪最主要的还是得根据用户的实际情况而定。
相关新闻
|  探索红外热像仪在石油石化行业的具体应用 | [2015/10/28] | 
|  使用打猎夜视热像仪该注意哪些事项? | [2015/9/10] | 
|  红外热像仪如何有效防止设备故障和断电事故的发生? | [2015/9/1] | 
|  如何用红外热像仪给汽车体检? | [2015/8/13] | 
|  红外热像仪在电梯检测中的应用 | [2015/8/6] | 
